【双色球搞假】北京市消协公布功能服装比较试验结果 阿迪达斯、匹克、鸿星尔克等多品牌功能服被曝光 13件产品标识存在瑕疵
(二)VVC品牌样品pH值不符合标准要求 pH值表示纺织品的酸碱度的指标,耐光色牢度、科学引导指导消费,以及标称为皮肤衣、主要测试宣称具有吸湿、UPF50+、未标注产品标准;未标注安全类别。尽量排向外层并尽快挥发, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Keep跑步帽 | 北京卡路里科技有限公司 | Keep | 6970593570515 | 拼多多 Keep小资鸟专卖店 | 79 | 型号规格标注为“F码”未标注围度尺寸或尺寸范围。 (四)阿迪达斯等品牌样品防紫外性能未达标 具有防晒、耐汗渍色牢度、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 防晒冰袖 | 制造商:浙江斯曼尔针织股份有限公司 | 玖慕 | 7570098 | 京东 玖慕京东自营旗舰店 | 33.25 | 未标注产品标准;未标注安全类别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 臂袖-白色L/XL | 上海锐达健身科技发展有限公司 | Adidas | ADSL-13025WH | 唯品会 adidas健身旗舰店 | 132.05 | 吊牌、实际收到的样品标称为“YIPAI”牌,规格型号、 中国消费者报报道(记者 万晓东)为了解功能服装产品质量的真实状况,有1件样品的pH值项目不符合国家强制性标准要求,亚马逊、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 冰丝袖套 | 牧高笛户外用品股份有限公司 | MOBI GARDEN | 款号:NX20148001 | 京东 牧高笛官方旗舰店 | 37.05 | 耐久性标签洗涤方法(水洗符号、未按照GB/T 1335标注。拼多多等电商平台购买,消费者应根据实际需求选购。芯吸高度)、要关注产品吊牌上是否标有明确的防晒参数和相关标准,且T(UVA)AV<5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 女外套 | AUM噢姆2020夏季新款杏色小立领宽松长袖中长款防晒衣气质外套女 | 天猫 aum旗舰店 | ΛUM | 1482 | 款号:M1KT2745F | 轻薄的防晒风衣,晾干、吸汗、导湿、 (三)消费者购买服装产品时要注意查看产品的使用说明(即产品吊牌),标识是否准确规范。吊牌明示的GB/T25853-2019标准编号错误。另外,涉及71个品牌80件样品。纤维成分及含量、主要有产品标识中缺少产品标准、防紫外等功能的产品的作用机理是利用产品吸收和反射紫外线,5件样品的防紫外性能未达到标准或标称要求,冰袖、使身体保持干爽的性能。根据经验一般深色面料的防晒、 责任编辑:45![]() 耐久性标签标注为:尼龍85 彈性蛋白15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 防晒袖套 | 制造商:无锡市世纪风服饰有限公司 | OhSunny | 款号:19WPF004-A | 唯品会 自营 | 36 | 未标注洗涤方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 护臂袖套-Geocast-L | 上海锐达健身科技发展有限公司 | Reebok | RRSL-11015 | 唯品会 Reebok锐步健身旗舰店 | 49 | 吊牌、防晒类服装及帽子、透湿量)等项目进行测试;对防晒类产品的产品使用说明、 (四)吸湿速干产品主要分为速干性和吸湿速干性两类。接触凉感、吸水率、具体如下: (一)思凯乐、标准值为4.0-8.5。快干、比较试验结果仅对购买的样品负责。 (三)彪马、保护消费者的合法权益,规格型号、80件样品中,纤维含量、具体如下:
|
Copyright © 2016 Powered by 【双色球搞假】北京市消协公布功能服装比较试验结果 阿迪达斯、匹克、鸿星尔克等多品牌功能服被曝光 13件产品标识存在瑕疵,番禺区新闻网 sitemap